Bearbeitungsstand der Maßnahmen im Klimaschutzmanagement 2024-2027
Maßnahme | Tätigkeiten des KSM | Bearbeitungsstand 19.12.2025 |
Maßnahme 1 | Initiierung und Begleitung der Einführung eines Energiemanagements; Begleitung der Einführung eines Energiecontrollings; Initiierung investiver und gering-investiver Maßnahmen auf Basis von Sanierungsfahrplänen (GE101); Begleitung der Maßnahmen und Publikation von Ergebnissen | Als Grundlage für ein Energiemanagement und Energiecontrolling ist ein Energie- (und Raumklima-) Monitoringsystem im Aufbau. Den Aufbau führt das Technische Energiemanagement / Energy Monitoring Unit im Referat BL durch. Neben dem Aufbau der Systemarchitektur fürs Monitoring wird zur Zeit am Messstellen- und Zählkonzept gearbeitet. Konkret sollen sinnvolle zusätzliche Zählpunkte auf Gebäudeebene identifiziert werden, die mit Zählern ausgestattet werden müssen. Erste Beispiele dafür: Stromzähler Jazz Institut Berlin, Wärmezähler Jazz Institut Berlin (im Bestand Zählung jeweils gemeinsam mit dem Gesamtstandort Einsteinufer); Wärmemengenzähler Mierendorffstr. (im Bestand Zählung durch das Bezirksamt, da Versorgung aus der benachbarten Schule; Bestands-Zähler des Bezirksamts für die UdK auch nicht kontinuierlich zugänglich). Jeweils eigene Stromzähler für Konzertsaal Hardenbergstr., Altbau Fasanenstr. 1b, Uni.T (im Bestand Zählung bei der TU Berlin, gemeinsam für alle 3 Gebäude und nicht zugänglich für die UdK); jeweils eigen Wärmezähler für Konzertsaal Hardenbergstr., Altbau Fasanenstr. 1b (im Bestand gemeinsame Zählung). Zusätzlich wird in Abhängigkeit vom verfügbaren System die bestehende Gebäudeleittechnik (veraltet, kein Support und keine Ersatzteile mehr erhältlich) auf ein aktuelles System migriert und um ein Monitoring-Modul erweitert. Diese Maßnahme ist in Vorbereitung. Geringinvestive Maßnahmen, 2025 durchgeführt: Einbau optimierte Heizkreisregelung in den Gebäuden Lietzenburger Straße und Straße des 17. Juni zur verbesserten Abstimmung von Pumpen- und Temperaturregelung. Ziel: Einsparung Heizwärme 10-20% je Gebäude; Einbau Behördenmodelle für die Heizkörperthermostate in den Verkehrsflächen (Flure und Treppenhäuser) am Standort Bundesallee. (Maßnahme zu 100% gefördert von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe). Nichtinvestive Maßnahmen: Anpassung der Heizkurven im Hauptgebäude Einsteinufer nach der energetischen Sanierung der Gebäudehülle, (Anpassung in der nächsten Heizperiode in Abhängigkeit von den Erfahrungen im Gebäudebetrieb); Vorarbeiten Betriebsoptimierung Kälteerzeugung Uni.T/Konzertsaal/Fa1b: Auswertung Betriebsdaten, Betriebskonzept, Anpassungskonzept Regelung Verbraucherkreise und Regelung Kälteerzeuger |
Maßnahme 2 | Initiierung der Erstellung von Gebäudesteckbriefen für den Gebäudebestand der UdK, die als Grundlage für die Erstellung von Sanierungsfahrplänen und die Umsetzung investiver Energieeffizienz-Maßnahmen dienen. Das KSM initiiert und begleitet die Maßnahme, unterstützt bei der Bereitstellung von Daten und kooperiert mit einem externen Fachbüro bei der Erstellung der Sanierungsfahrpläne | Allgemeine Vorarbeiten Gebäudesteckbriefe und Sanierungsfahrpläne sowie Erstellung erster Gebäudesteckbrief (aktuell in Arbeit): Gebäude Jazzinstitut Berlin |
Maßnahme 3 | Erfassung der vorhandenen fachlichen Expertise; Ermittlung von Schulungsbedarfen; Konzeption, Organisation und Durchführung der Schulungsangebote in Kooperation mit einem externen Fachexperten; Dokumentation der Schulungen | Es hat eine Schulung für die Gebäudeleittechnik stattgefunden. Diese liegt mittlerweile schon etwas zurück. Nach einer anstehenden Migration der GLT auf ein aktuelles System wird es eine neue Schulung geben. |
Maßnahme 4 | interne Abstimmung mit den zuständigen Beteiligten der UdK; Erfassung der vorhandenen fachlichen Expertise; Ermittlung von Schulungsbedarfen; Konzeption, Organisation und Durchführung der Schulungsangebote in Kooperation mit einem externen Fachexperten; Dokumentation der Schulungen | Es Schulung mit Fokus auf Vergaberecht und Hinweis auf die Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt – VwVBU hat stattgefunden. |
Maßnahme 5 | interne Abstimmung mit den zuständigen Beteiligten der UdK; Konzeption und inhaltliche Planung der Kampagneninhalte; Entwicklung von Kampagneninstrumenten, Umsetzung der Informations- und Beratungsangebote; Dokumentation der Aktivitäten, Auswertung und Erfolgskontrolle | Eine erste Plakatkampagne zur Sensibilisierung für energiesparendes Nutzungsverhalten wurde schon während des Erstvorhabens Klimaschutzmanagement im Jahr 2022 konzipiert und 2022-23 ausgerollt. Aus dem Projekt Klima und Wir wurde eine Aufkleber-Aktion eines studentischen Teams im November 2025 gestartet. |
| Einbindung und Abstimmung mit den zuständigen Beteiligten der UdK; Durchführung von PV-Simulationen; Aufstellung einer Prioritätenliste für den PV-Ausbau und Aufstellung einer Roadmap Initiierung und Begleitung der Installation von PV-Anlagen; Dokumentation und Kommunikation der Maßnahmen | Eine erste Simulation für den Anbau Einsteinufer wurde durchgeführt, um eine Anlagenplanung zu verifizieren und mit dem tatsächlichen Strombezugsprofil abzugleichen. Die Anlage wird im Zuge der aktuellen Baumaßnahme (Sanierung Gebäudehülle Anbauten Einsteinufer) in den Jahren 2026-2027 errichtet werden. |
Maßnahme 7 | Risikoanalyse und Erarbeitung einer Anpassungsstrategie; Transparenz und Abstimmung der von Klimaanpassungs- und Sanierungsmaßnahmen; Erarbeitung von Hitzeschutzplänen, Begleitung der Umsetzung, Dokumentation und Erfolgskontrolle | Aktuelle in Bearbeitung befindliche Elemente künftiger Anpassungsstrategien: Für die Hitzeschutzpläne wurde eine Übersicht über gekühlte Räume in allen Gebäuden erstellt. |
Maßnahme 8 | Erfassung der vorhandenen universitären Flächen, einer flächenschonenden Strategie bei der Entwicklung des Gebäudebestandes, Eruierung und Auswahl geeigneter Softwarelösungen; Implementierung des Flächenmanagements; kontinuierliche Erfolgskontrolle und Datenpflege | Bearbeitung durch Hochschulentwicklungsplanung. Prüfung und Überarbeitung von Flächenansätzen, Prüfung und ggf. Vorbereitung zur Abmietung von Mietflächen, gemeinsame Nutzung von Seminar- und Vorlesungsräumen, Einführung und Ausrollen des Raumbuchungssystems Asimut |
Maßnahme 9 | Anforderungsanalyse und Implementierung eines Monitoring-Tools zur Erfassung und Auswertung von Mobilitätsdaten der UdK; Begleitung der Datenerfassung; Ableitung und Formulierung von Maßnahmen und Handlungsansätzen zur klimafreundlichen Mobilität an der UdK | Zunächst Fokus auf Monitoring für Dienstreisen. Als Grundlage wurde ein anonymisierter Datenbestand aus der Reisekostenverwaltung identifiziert. |
Maßnahme 10 | Durchführung einer Bestandsanalyse zum Ausbau der Fahrradinfrastruktur an der UdK; Vorlage einer standortabhängigen Maßnahmenkonzeption; Beantragung von Fördermitteln zur Umsetzung des Vorhabens; Begleitung und Dokumentation der Umsetzung | Am Standort Einsteinufer ist die Einrichtung von ca. 25 Bügeln für ca. 50 Fahrradstellplätze vorgesehen. |
Maßnahme 11 | Zusammenstellung einer Akteurs- und Anforderungsanalyse; Erarbeitung von Hilfestellungen und Richtlinien für unterschiedliche Produktgruppen; Einbeziehung und Abstimmung mit den relevanten Akteuren der UdK; Begleitung, Erfolgskontrolle und Weiterentwicklung der nachhaltigen Beschaffung | In Abstimmung mit dem Magazin / der Poststelle zu den bestehenden Prozessen wurde festgestellt, dass die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien mittlerweile fast vollständig über Sammelbestellverfahren im Landesverwaltungsamt erfolgt. Hier ist durch die Implementierung der Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt eine Einhaltung von Umweltstandards gewährleistet (VwVBU, www.berlin.de/vergabeservice/nachhaltige-beschaffung/verwaltungsvorschrift-beschaffung-und-umwelt/). Für die dezentralen Bereiche, die nicht immer über das Landesverwaltungsamt bestellen ist eine Info-Aktion zur nachhaltigen Beschaffung vorgesehen. |
Maßnahme 12 | Entwicklung einer Kampagnenkonzeption (Festlegung von Themen, Inhalten, Medien, Zielgruppen und Maßnahmen) zur Reduzierung des Ressourcenverbrauchs an der UdK; Zielgruppen sind Studierende und Beschäftigte der UdK; Initiierung der Kampagne; Begleitung der Umsetzung; Auswertung und Erfolgskontrolle | Als ein erster Kampagnenteil wird die getrennte Müllsammlung am Standort Einsteinufer neu aufgestellt: E-Mail-Aktion im Großraumbüro Referat BL im März 2025, Mehrere E-Mail-Aktionen am gesamten Standort Einsteinufer ab Juni 2025, Ein zweiter Kampagnen-Teil ist die Bekanntmachung und Empfehlung der Erstellung von UdK-Informationsprodukten auf Papier (Programmhefte etc.) in der hauseigenen Vervielfältigungsstelle auf Recyclingpapier mit blauem Engel (siehe Maßnahme 11) via UdK-Hauspost im Juli 2025 Im Rahmen des 8. Zukunftstags UdK2030 wurde ein Material- und Kleidertauschmarkt |
Maßnahme 13 | Initiierung der Erfassung der IT-Infrastruktur der UdK, Kartierung der IT-Infrastruktur; Initiierung und Begleitung einer Potenzialstudie zur Erfassung von Einspar- und Optimierungsmöglichkeiten; Ableitung von Einsparmaßnahmen in den Bereichen Abwärmenutzung, Serverkühlung und gering-investiver Maßnahmen; Vorbereitung von Förderanträgen und Auswahl geeigneter Dienstleistungsbüros; Umsetzungsbegleitung und Dokumentation der Maßnahmen | Serverraum Einsteinufer K005C: Es ist bereits eine verbesserte Luftführung mit gerichteter Strömung mit Einblasen von den Umluftkühlern (Kanaleinbaugeräte) durch Luftkanäle und Doppelboden in die Schränke umgesetzt. Die Raumluft wird durch die (gekühlte) Abluft der Schränke nachgeordnet gekühlt. Die Kühlung regelt auf einen Sollwert für die Raumluft außerhalb der IT-Schränke. |
Maßnahme 14 | Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Mülltrennung an den Standorten der UdK; Entwicklung von Handlungsansätzen zur Abfallvermeidung und -verringerung; Implementierung von Maßnahmen für die Hochschulangehörigen; Begleitung, Auswertung und Anpassung der Aktivitäten | Die getrennte Müllsammlung wird zunächst am Standort Einsteinufer neu in Angriff genommen und forciert. Im ersten Schritt wird die Umsetzung des Konzepts zur Altpapier- und Restmüllerfassung in den Büro- und Seminarräumen forciert. Die Umsetzung erfolgt zunächst ohne Dienstanweisung o.ä. auf freiwilliger Basis und dabei zunächst mittels Aufklärung und Apellen. (E-Mail-Aktionen im März für einen ersten Teilbereich und im Juni 2025 für den Gesamtstandort). |
Maßnahme 15 | Konzeption und Zusammenstellung von Informations-, Beratungs- und Schulungsangeboten im Themenfeld Klimaschutz/Klimaanpassung für Lehrende der UdK; Kooperation mit externen Experten und Institutionen; Bewerbung und Durchführung von Angeboten mit den betreffenden Zielgruppen der UdK; Begleitung, Dokumentation und Auswertung von Maßnahmen | Die Anforderungen an diese Maßnahme sind bei den Lehrenden aus sehr unterschiedlichen Disziplinen sehr heterogen - sowohl was die künstlerischen, wissenschaftlichen und technischen Grundlagen und Einsatzbereiche angeht, als auch was den erreichten Grad der Integration von Inhalte zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit angeht. Ein thematisch und in der Tiefe angemessener Ansatz muss diese Vielfalt widerspiegeln und erfordert die Einbindung etwa der Fakultäten, der Ständigen Kommissionen für Studium und Entwicklungsplanung (SEK) und für Klimagerechtigkeit und Nachhaltigkeit (KKN). Er kann nicht sinnvoll vom Klimaschutzmanagement als Teil des Referats Bau und Liegenschaften konzipiert werden. |
Maßnahme 17 | Konzeption zur Bereitstellung von Klima-Informationen im Intranet der UdK; Einrichtung des Systems; redaktionelle Betreuung des Angebots | Die UdKlima-Subpage wurde von Mitgliedern der Klasse Klima in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzmanagement und Kathrin Rusch von der KKN hinsichtlich der Visuals und der Seitenstruktur neu konzipiert und überarbeitet. Parallel dazu wurden viele Inhalte neu erarbeiteet bzw. überarbeitet. Insbesondere die News-Seite wurde in ihrer Struktur erheblich verbessert und flexibilisiert. Hier erscheinen regelmäßig einschlägige Meldungen. |
Maßnahme 18 | Konzeption unterschiedlicher Medien, Publikationen, Veranstaltungen und Beteiligungen zur Klimaschutzarbeit an der UdK; Umsetzung der verschiedenen Formate in Kooperation mit internen und externen Partnern; Dokumentation und Auswertung der Aktivitäten | Kommunikations- und Beteiligungsmaßnahmen: 8. Zukunftstag UdK2030, 27.11.2025, u.a. mit Workshop "To Bee or Not To Bee - Klimacharta als Brücke zwischen Initiantiven und Institution?", Material-Tauschmarkt, Aufkleber-Intervention zum Energiesparen. |
Maßnahme 19 | Durchführung eines Maßnahmencontrollings; Erstellung und Veröffentlichung eines jährlichen Klimaschutz- und Umweltberichts; Aktualisierung der Energie- und CO2-Bilanz; Erarbeitung eines Positionspapiers zum Standpunkt der UdK zu CO2-Kompensationsmaßnahmen | Der erste jährliche Klimaschutzbericht (und in Teilen Umweltbericht) wird vsl. In der ersten Jahreshälfte 2026 veröffentlicht. |
Maßnahme 20 | Entwicklung eines Aufgaben- und Personalprofils für ein mögliches zukünftiges Nachhaltigkeitsbüro an der UdK; | Das Green Office / Nachhaltigkeitsbüro wurde in einer ersten Stufe mit den Bereichen Klimaschutz (BL61) und Technisches Energiemanagement/Energie- und Raumklimamonitoring (BL62) aufgebaut. Im Laufe des Jahres kam eine SHK projektbasiert schwerpunktmäßig für den Aufbau des Energie- und Raumklimamonitorings dazu. Aktuelles Konzept: Klimaschutzmanager, Energiemanager und SHK. Weitere Optionen trotz der aktuellen Kürzungen sollen in 2026 erarbeitet werden. |
Maßnahme 21 | Aufbau eines Klimaschutz-Akteursnetzwerks innerhalb der UdK; Besetzung des Netzwerks; Vorbereitung und Abstimmung der Aktivitäten untereinander; Etablierung fester und kontinuierlicher Kommunikationsstrukturen | Maßnahme noch nicht in der Umsetzung, Maßnahmenbeginn 2026 |
Zusätzliche Maßnahmen (außerhalb des Arbeitsplans):
- Energieeffizienz-Maßnahmen: Umrüstung der Bestandsbeleuchtung auf LED-Leuchten (Kunststoffwerkstatt)
- Energieeffizienz-Maßnahmen: Umrüstung der Bestandsstrahlern im Karl-Neumann-Saal auf LED-Leuchten (Jazz-Institut)
- Energieeffizienz-Maßnahmen: Umrüstung und Verbesserung Beleuchtung Parkdeck von Leuchtstoffröhren auf LED-Leuchten (BU)
- Energieeffizienz-Maßnahmen: Umrüstung und Verbesserung Beleuchtung WC-Kerne von Leuchtstoffröhren auf LED-Leuchten mit Präsenzsteuerung (BU)
- Energieeffizienz-Maßnahmen: Umrüstung von Leuchtstoffröhren auf LED-Leuchten Räume 312+131 (HA33)
- Energieeffizienz-Maßnahmen: Umrüstung Beleuchtung Verkehrsflächen Kammermusiksaal (Fa1b)
- Energieeffizienz-Maßnahmen: Umrüstung Beleuchtung auf LED Raum-Bereich 3. OG + R114 (Fa1b)